报告编号: | NPS2026030044 |
委托单位: | 上海奥维思市场营销服务有限公司 |
地 址: | 上海市延安东路700号港泰大厦4楼 |
样品名称: | 手机壳 |
样品型号: | HONOR600Pro/ HONOR 600 |
客户名称: | 上海奥维思市场营销服务有限公司 |
制造商 : | 深圳市海达信科技有限公司 |
地 址: | 深圳市坪山区坑梓镇城兴路61号 |
收样日期: | 2026年03月25日 |
检测日期: | 2026年03月25日~2026年03月30日 |
检测项目: | 根据客户要求对所提交样品进行多环芳香烃(PAHs)含量测定。 |
检测标准: | 根据客户要求使用标准AfPS GS 2019:01 PAK进行检测,详细参考下一页。 |
检测结果: | 见报告 |
检测结论: | -- |
