报告编号: | NPS2026040011 |
委托单位: | 东莞市川盛金属材料有限公司 |
地 址: | 东莞市长安镇沙头靖海西路116号 |
样品名称: | 20CrmnTi |
型号: | / |
制 造 商: | 东莞市川盛金属材料有限公司 |
地 址: | 东莞市长安镇沙头靖海西路116号 |
收样日期: | 2026年4月10日 |
检测日期: | 2026年4月10日至2026年4月13日 |
检测项目: | 根据客户要求对所提交样品进行欧盟RoHS指令中的铅(Pb)、镉(Cd) 、汞(Hg) 六价铬(Cr(VI))含量测定。 |
检测标准: | 根据客户要求使用IEC62321标准进行检测,详细参考下一页。 |
检测结果: | 符合 |
检测结论: | 该样品检测结果符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令(EU)2015/863的金属RoHS4项要求。 |
