报告编号: | NPS2026040036 |
委托单位: | 东莞市铂顿精密五金材料有限公司 |
地 址: | 广东省东莞市长安镇霄边社区德政东路127号一楼 |
制 造 商: | 东莞市铂顿精密五金材料有限公司 |
地 址: | 广东省东莞市长安镇霄边社区德政东路127号一楼 |
样品名称: | 316L 对接管 |
样品型号: | J0001012 |
材料类型: | 不锈钢 |
检测项目: | 不锈钢光谱成分测试 |
检测方法: | X射线荧光光谱法成分分析 |
检测标准: | 参考SN/T 2079-2008 不锈钢及合金钢分析方法X-射线荧光光谱法 |
检测日期: | 2026年4月28日 |
签发日期: | 2026年4月28日 |
分析结果: | 仪器自动判定为SS304(98.62%),符合不锈钢304的要求。 |
